أسعار العملة في مصر متضمنة أسعار البيع والشراء
العملة | البيع | الشراء |
---|---|---|
دولار امريكي | 15.79 | 15.69 |
يورو | 17.06 | 16.95 |
إسترليني | 19.43 | 19.31 |
فرانك سويسري | 16.15 | 16.05 |
ريال سعودي | 4.20 | 4.17 |
دينار كويتي | 51.10 | 50.76 |
درهم اماراتي | 4.30 | 4.27 |
إقرأ أيضاً : اسعار الذهب اليوم في مصر